- +7 (495) 150-54-07
- гор.Красногорск, Московская область, Строительный проезд, 4А, 143402
- yk2016ntk@mail.ru
- @oooukntk
Планы и графики работ
График планового отключения
горячего водоснабжения -2021
| № | Адрес МКД | Дата отключения ГВС | Дата включения ГВС |
| 1 | ул.Павшинская , д.2 | 01.06.2021 г. | 15.06.2021 г. |
| 2 | пос.Архангельское , д.13 | 15.06.2021 г. | 29.06.2021 г. |
| 3 | пос.д/х Архангельское, д.9 | 13.07.2021 г. | 27.07.2021 г. |
| 4 | пос.д/х Архангельское, д.13 | 13.07.2021 г. | 27.07.2021 г. |
| 5 | пос.д/х Архангельское, д.14 | 13.07.2021 г. | 27.07.2021 г. |
| 6 | пос.д/х Архангельское, д.15 | 13.07.2021 г. | 27.07.2021 г. |
| 7 | пос.д/х Архангельское, д.16 | 13.07.2021 г. | 27.07.2021 г. |
| 8 | пос.д/х Архангельское, д.17 | 13.07.2021 г. | 27.07.2021 г. |
| 9 | пос.д/х Архангельское, д.18 | 13.07.2021 г. | 27.07.2021 г. |
| 10 | дер.Сабурово, ул.Рождественская, д.5 | 08.06.2021 г. | 22.06.2021 г. |
Графики санитарной уборки МКД
| № | Наименование ОМСУ | Наименование УО | Адрес МКД | График проведения ежедневной дизенфекции | Ответственный от УО | ||
| ФИО | Номер телефона | ||||||
| 1 | г.о.Красногорск | УК "НТК" | ул.Павшинская , д.2 | 11 ч 30 мин | Кондратьев Александр Андреевич | 8(925)708-13-67 | |
| 2 | пос.Архангельское , д.13 | 15 ч 00 мин | |||||
| 3 | пос.д/х Архангельское, д.9 | 9 ч 00 мин | |||||
| 4 | пос.д/х Архангельское, д.13 | 10 ч 00 мин | |||||
| 5 | пос.д/х Архангельское, д.14 | 10 ч 30 мин | |||||
| 6 | пос.д/х Архангельское, д.15 | 11 ч 00 мин | |||||
| 7 | пос.д/х Архангельское, д.16 | 11 ч 30 мин | |||||
| 8 | пос.д/х Архангельское, д.17 | 12 ч 00 мин | |||||
| 9 | пос.д/х Архангельское, д.18 | 12 ч 30 мин | |||||
Планы работ - 2020 год
